Elecciones Generales del 11/2/1976
11/2/1976
Ultima actualización de Resultados:
| Vote por 1 | ||||
| Porcentaje | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| BILLY JO CLEGG (REP) | 0.00% | 0 | ||
| Julius Levin (REP) | 0.00% | 0 | ||
| Rodger Macbride (REP) | 0.00% | 0 | ||
| Ernest Miller (REP) | 0.00% | 0 | ||
| WALLACE JR SNOW (REP) | 0.00% | 0 | ||
| FRANK P ZEIDLER (REP) | 0.00% | 0 | ||
| Tom Anderson (REP) | 0.30% | 518 | ||
| Jimmy Carter (NO) |
|
54.01% | 94,589 | |
| EUGENE J McCARTHY (REP) | 0.88% | 1,534 | ||
| Gerald Ford (REP) | 44.82% | 78,504 | ||
| 175,145 | ||||
| Vote por 1 | ||||
| Porcentaje | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| Walter Mondale (NO) |
|
54.01% | 94,589 | |
| Bob Dole (REP) | 44.82% | 78,504 | ||
| Null Shackelford (REP) | 0.30% | 518 | ||
| Null Kilpatrick (REP) | 0.88% | 1,534 | ||
| 175,145 | ||||
| Vote por 1 | ||||
| Porcentaje | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| Lawton Chiles (NO) |
|
70.82% | 117,891 | |
| JOHN E JR GRADY (REP) | 29.18% | 48,575 | ||
| 166,466 | ||||
| Vote por 1 | ||||
| Porcentaje | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| Pat Frank (DEM) |
|
76.15% | 59,627 | |
| Ronald Bell (DEM) | 23.85% | 18,678 | ||
| 78,305 | ||||
| Vote por 1 | ||||
| Porcentaje | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| Malcolm Beard (NPA) |
|
62.60% | 106,173 | |
| AL LORENZO FORD (DEM) | 37.40% | 63,426 | ||
| 169,599 | ||||
| Vote por 1 | ||||
| Porcentaje | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| Paula Hawkins (REP) |
|
49.64% | 78,061 | |
| Katie Nichols (NPA) |
|
50.36% | 79,199 | |
| 157,260 | ||||
| Vote por 1 | ||||
| Porcentaje | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| ED JR BLACKBURN (NPA) |
|
64.86% | 51,711 | |
| Richard Condon (NPA) | 35.14% | 28,014 | ||
| 79,725 | ||||
| Vote por 1 | ||||
| Porcentaje | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| George Sheldon (NO) |
|
67.36% | 53,596 | |
| Joe Kotvas (NPA) | 32.64% | 25,976 | ||
| 79,572 | ||||
| Vote por 1 | ||||
| Porcentaje | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| Elvin Martinez (NPA) |
|
49.85% | 81,703 | |
| DAVID H MCCLAIN (NO) |
|
50.15% | 82,210 | |
| 163,913 | ||||
| Vote por 1 | ||||
| Porcentaje | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| Bill Gunter (REP) |
|
72.78% | 115,331 | |
| Betty Armistead (NPA) | 27.22% | 43,124 | ||
| 158,455 | ||||
| Vote por 1 | ||||
| Porcentaje | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| Sam Gibbons (NO) |
|
65.72% | 102,739 | |
| Dusty Owens (NPA) | 34.28% | 53,599 | ||
| 156,338 | ||||
| Vote por 1 | ||||
| Porcentaje | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| Bob Johnson (NPA) | 26.51% | 2,284 | ||
| Andy Ireland (NPA) |
|
73.49% | 6,332 | |
| 8,616 | ||||




